This commit is contained in:
2026-05-13 17:11:09 +02:00
commit ea63897455
2785 changed files with 359868 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,468 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 512 512" enable-background="new 0 0 512 512" xml:space="preserve">
<path fill="#f20102" opacity="0.000000" stroke="none"
d="
M295.000000,513.000000
C196.690536,513.000000 98.881065,513.000000 1.035801,513.000000
C1.035801,342.398834 1.035801,171.797684 1.035801,1.098256
C171.559479,1.098256 342.119049,1.098256 512.839294,1.098256
C512.839294,171.666550 512.839294,342.333252 512.839294,513.000000
C440.464325,513.000000 367.982147,513.000000 295.000000,513.000000
M482.725098,124.616936
C487.664154,124.616936 492.603210,124.616936 498.064331,124.616936
C498.064331,112.954552 498.064301,101.716927 498.064301,90.479301
C498.064301,75.270943 498.064178,75.269196 482.906586,76.492043
C482.593292,76.517311 482.294708,76.724960 481.071838,76.643890
C430.924103,76.619011 380.776367,76.599449 330.628632,76.563393
C323.286469,76.558113 321.797882,75.547676 319.410156,69.166992
C313.135345,69.166992 306.831116,69.166992 300.584503,69.166992
C298.339417,75.665840 296.907990,76.567253 288.822083,76.567627
C201.020752,76.571671 113.219406,76.570236 25.418072,76.570435
C23.918619,76.570435 22.410049,76.679008 20.921528,76.551926
C17.330908,76.245384 15.717213,77.591385 15.944064,81.405334
C16.200806,85.721817 16.003056,90.065315 16.003038,94.397072
C16.002998,104.327934 16.003025,114.258797 16.003025,124.559029
C18.372849,124.559029 20.182106,124.559021 21.991364,124.559021
C173.269562,124.559013 324.547760,124.559891 475.825958,124.549652
C477.818848,124.549515 479.811737,124.408516 482.725098,124.616936
M480.111816,139.603302
C326.325104,139.590332 172.538376,139.577133 18.751648,139.571045
C17.962803,139.571014 17.173956,139.671356 15.998620,139.751022
C15.998620,141.942413 15.998620,143.910461 15.998620,145.878494
C15.998620,240.516632 15.998575,335.154755 15.998695,429.792908
C15.998705,437.433868 15.999211,437.437653 23.592436,437.437714
C140.557175,437.438538 257.521912,437.430511 374.486633,437.480194
C377.615051,437.481537 380.743195,438.105225 384.263153,438.985962
C385.506561,440.849823 386.749969,442.713684 388.169342,444.841339
C394.033936,444.841339 400.338165,444.841339 406.676086,444.841339
C407.659546,438.928497 411.552765,437.387299 416.828949,437.401581
C441.641510,437.468719 466.454315,437.433319 491.267059,437.427246
C497.987335,437.425598 497.995605,437.413940 497.995728,430.912933
C497.997528,335.492126 497.996948,240.071304 497.996948,144.650497
C497.996948,143.031036 497.996948,141.411591 497.996948,139.857605
C491.968353,139.857605 486.495331,139.857605 480.111816,139.603302
z"/>
<path fill="#E6E4EB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M383.871460,438.438721
C380.743195,438.105225 377.615051,437.481537 374.486633,437.480194
C257.521912,437.430511 140.557175,437.438538 23.592436,437.437714
C15.999211,437.437653 15.998705,437.433868 15.998695,429.792908
C15.998575,335.154755 15.998620,240.516632 15.998620,145.878494
C15.998620,143.910461 15.998620,141.942413 15.998620,139.751022
C17.173956,139.671356 17.962803,139.571014 18.751648,139.571045
C172.538376,139.577133 326.325104,139.590332 480.566589,140.208328
C480.689880,148.109756 480.604584,155.427383 479.978027,162.698364
C478.470734,180.190109 476.872711,197.677338 475.013519,215.134689
C472.144714,242.072205 466.420837,268.487915 459.802094,294.716339
C459.409576,296.271820 458.006409,297.572266 457.001984,298.528076
C456.924988,285.907959 456.938629,273.751068 456.908875,261.594330
C456.877472,248.759933 450.012573,241.893265 437.156891,241.884384
C406.681488,241.863327 376.206085,241.861832 345.730682,241.885147
C332.909332,241.894958 326.070221,248.779968 326.065887,261.662170
C326.051117,305.460144 326.053070,349.258118 326.064850,393.056091
C326.068420,406.223633 332.876343,413.032196 346.035950,413.074066
C365.350006,413.135559 384.664154,413.181549 403.967407,413.584351
C403.252167,415.177826 402.724365,416.571503 401.814728,417.640106
C395.879761,424.612244 389.862091,431.513977 383.871460,438.438721
M54.659359,252.046768
C54.646816,258.072876 54.634274,264.098969 54.040581,270.421356
C48.904179,271.388184 46.920849,274.621338 46.980328,279.682434
C47.097805,289.678894 46.983669,299.677795 47.023968,309.675476
C47.071362,321.432098 54.236126,328.781555 65.950790,328.798492
C107.774925,328.859009 149.599274,328.862274 191.423386,328.795532
C202.955734,328.777130 210.117874,321.544952 210.130432,310.033325
C210.176239,268.042542 210.180115,226.051605 210.128525,184.060822
C210.114853,172.939484 203.284302,165.667374 192.230942,165.628159
C149.907379,165.477966 107.582718,165.489471 65.259010,165.619080
C53.985962,165.653595 47.061295,172.994415 47.029705,184.311569
C46.976685,203.307281 47.000889,222.303268 47.023525,241.299103
C47.031040,247.604279 48.405464,249.326004 54.659359,252.046768
M219.343597,309.499756
C219.343750,337.329742 219.321442,365.159760 219.353851,392.989716
C219.369247,406.212738 226.180267,413.059082 239.289276,413.078522
C258.620300,413.107239 277.951385,413.100067 297.282471,413.081146
C310.819214,413.067902 317.620178,406.361877 317.624512,392.897675
C317.646729,323.905762 317.644653,254.913834 317.627014,185.921921
C317.623566,172.353302 310.921753,165.592331 297.438293,165.559067
C278.440643,165.512192 259.442780,165.534683 240.444992,165.551056
C225.842239,165.563644 219.350067,172.014359 219.346848,186.514008
C219.337830,227.175919 219.343658,267.837830 219.343597,309.499756
M210.146255,363.512512
C210.145355,360.679260 210.182236,357.845398 210.136826,355.012878
C209.960159,343.992920 202.948792,336.909851 191.944641,336.897552
C149.779266,336.850494 107.613777,336.851562 65.448402,336.895050
C54.241440,336.906586 47.091648,344.122192 47.034473,355.378326
C46.967594,368.544250 46.950409,381.711273 47.041271,394.876923
C47.116066,405.714600 54.408173,413.028320 65.314545,413.045013
C107.479858,413.109497 149.645386,413.109894 191.810715,413.049103
C203.046066,413.032898 210.048447,405.852936 210.129791,394.507080
C210.201477,384.507874 210.145721,374.507751 210.146255,363.512512
M408.499695,233.439011
C418.494263,233.438141 428.490784,233.561554 438.482880,233.403412
C449.735474,233.225327 456.804871,226.041321 456.898712,214.835236
C456.983826,204.674835 456.973816,194.512772 456.901886,184.352158
C456.820312,172.830200 449.788086,165.643890 438.166718,165.603470
C407.017456,165.495132 375.867279,165.491135 344.718079,165.604706
C333.134857,165.646957 326.138824,172.879486 326.069366,184.418655
C326.012207,193.913116 326.051208,203.408203 326.058716,212.903015
C326.069702,226.772186 332.677246,233.418564 346.532990,233.433395
C366.855194,233.455124 387.177429,233.439011 408.499695,233.439011
z"/>
<path fill="#D1D0D8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M481.804626,124.333267
C479.811737,124.408516 477.818848,124.549515 475.825958,124.549652
C324.547760,124.559891 173.269562,124.559013 21.991364,124.559021
C20.182106,124.559021 18.372849,124.559029 16.003025,124.559029
C16.003025,114.258797 16.002998,104.327934 16.003038,94.397072
C16.003056,90.065315 16.200806,85.721817 15.944064,81.405334
C15.717213,77.591385 17.330908,76.245384 20.921528,76.551926
C22.410049,76.679008 23.918619,76.570435 25.418072,76.570435
C113.219406,76.570236 201.020752,76.571671 288.822083,76.567627
C296.907990,76.567253 298.339417,75.665840 300.584503,69.166992
C306.831116,69.166992 313.135345,69.166992 319.410156,69.166992
C321.797882,75.547676 323.286469,76.558113 330.628632,76.563393
C380.776367,76.599449 430.924103,76.619011 481.552826,77.223907
C481.957428,93.313705 481.881042,108.823486 481.804626,124.333267
M450.263062,107.907028
C455.231812,107.938782 460.203094,108.082916 465.168518,107.969521
C469.799591,107.863770 472.899780,104.863602 473.010315,100.725555
C473.126190,96.385406 469.958679,93.202850 465.083160,93.027611
C461.112274,92.884888 457.130554,93.069023 453.156860,92.973946
C448.874023,92.871452 445.541901,94.359138 444.414764,98.693825
C443.276428,103.071518 445.446747,105.992813 450.263062,107.907028
M64.129700,97.634117
C61.673817,104.195602 68.067741,109.910088 73.261734,107.482674
C75.643600,106.369522 78.180405,103.041496 78.368469,100.546181
C78.533730,98.353287 76.013023,95.084541 73.800751,93.782768
C70.130089,91.622818 66.788246,93.526947 64.129700,97.634117
M87.628387,96.205803
C85.332443,99.825638 85.439499,103.710274 88.918289,105.916588
C91.135254,107.322639 94.917847,107.525063 97.528641,106.728104
C100.865593,105.709480 101.725838,102.232918 101.037445,98.802704
C99.873787,93.004219 93.727173,91.505333 87.628387,96.205803
M48.495926,93.023430
C44.715153,93.195747 41.737038,95.127365 41.363777,98.728737
C41.112705,101.151138 42.179909,104.643082 43.942425,106.077629
C45.687981,107.498375 49.637104,108.010620 51.538193,106.961525
C53.657494,105.792007 55.533863,102.501579 55.762497,99.975616
C56.116562,96.063789 53.167732,93.772377 48.495926,93.023430
z"/>
<path fill="#D1D0D8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M457.073486,298.991394
C458.006409,297.572266 459.409576,296.271820 459.802094,294.716339
C466.420837,268.487915 472.144714,242.072205 475.013519,215.134689
C476.872711,197.677338 478.470734,180.190109 479.978027,162.698364
C480.604584,155.427383 480.689880,148.109756 481.021820,140.335480
C486.495331,139.857605 491.968353,139.857605 497.996948,139.857605
C497.996948,141.411591 497.996948,143.031036 497.996948,144.650497
C497.996948,240.071304 497.997528,335.492126 497.995728,430.912933
C497.995605,437.413940 497.987335,437.425598 491.267059,437.427246
C466.454315,437.433319 441.641510,437.468719 416.828949,437.401581
C411.552765,437.387299 407.659546,438.928497 406.676086,444.841339
C400.338165,444.841339 394.033936,444.841339 388.169342,444.841339
C386.749969,442.713684 385.506561,440.849823 384.067322,438.712341
C389.862091,431.513977 395.879761,424.612244 401.814728,417.640106
C402.724365,416.571503 403.252167,415.177826 404.431091,413.502380
C416.208649,413.070740 427.521240,413.332153 438.809235,412.920380
C442.428925,412.788330 446.401825,411.548706 449.477417,409.634003
C455.133362,406.112885 456.952759,400.290070 456.949554,393.718689
C456.934143,362.142944 457.022186,330.567169 457.073486,298.991394
z"/>
<path fill="#939399" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M482.264862,124.475098
C481.881042,108.823486 481.957428,93.313705 482.011536,77.325729
C482.294708,76.724960 482.593292,76.517311 482.906586,76.492043
C498.064178,75.269196 498.064301,75.270943 498.064301,90.479301
C498.064301,101.716927 498.064331,112.954552 498.064331,124.616936
C492.603210,124.616936 487.664154,124.616936 482.264862,124.475098
z"/>
<path fill="#26E4FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M54.621731,270.125092
C54.634274,264.098969 54.646816,258.072876 55.018471,251.485077
C60.523083,249.755875 62.102615,246.294083 62.070484,241.330170
C61.955082,223.500992 62.025242,205.670593 62.026527,187.840668
C62.027046,180.598358 62.028519,180.589432 69.060150,180.588196
C93.055573,180.583939 117.051041,180.558823 141.046387,180.600128
C150.700241,180.616730 160.353806,180.784744 170.005692,181.360260
C170.428284,200.779236 169.647400,219.593460 165.017807,238.111237
C158.097946,265.789734 144.533539,289.433044 123.093651,308.427612
C121.284988,310.029968 119.669861,311.850739 117.507370,313.664734
C100.418999,313.774719 83.787369,313.711304 67.157730,313.863647
C63.256287,313.899384 61.874733,312.515320 61.960461,308.609802
C62.164791,299.300842 62.035927,289.984344 62.022690,280.670898
C62.012890,273.778198 61.010189,272.368988 54.621731,270.125092
z"/>
<path fill="#060505" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M219.343597,308.999756
C219.343658,267.837830 219.337830,227.175919 219.346848,186.514008
C219.350067,172.014359 225.842239,165.563644 240.444992,165.551056
C259.442780,165.534683 278.440643,165.512192 297.438293,165.559067
C310.921753,165.592331 317.623566,172.353302 317.627014,185.921921
C317.644653,254.913834 317.646729,323.905762 317.624512,392.897675
C317.620178,406.361877 310.819214,413.067902 297.282471,413.081146
C277.951385,413.100067 258.620300,413.107239 239.289276,413.078522
C226.180267,413.059082 219.369247,406.212738 219.353851,392.989716
C219.321442,365.159760 219.343750,337.329742 219.343597,308.999756
M251.945969,398.043945
C266.431244,398.052826 280.916534,398.064850 295.401825,398.069244
C302.624878,398.071442 302.638855,398.065125 302.639221,390.964844
C302.642914,323.199890 302.642853,255.434937 302.639465,187.669983
C302.639099,180.370773 302.267303,180.053986 294.040710,180.663300
C276.729309,180.643692 259.417877,180.620285 242.106476,180.606186
C234.364731,180.599884 234.359421,180.608353 234.359253,188.192993
C234.357834,255.609177 234.358368,323.025360 234.358826,390.441559
C234.358826,391.606781 234.391769,392.772675 234.362274,393.937073
C234.289291,396.817688 235.511459,398.223328 238.552902,398.091278
C242.705185,397.911041 246.866882,397.947327 251.945969,398.043945
z"/>
<path fill="#020404" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M54.331154,270.273224
C61.010189,272.368988 62.012890,273.778198 62.022690,280.670898
C62.035927,289.984344 62.164791,299.300842 61.960461,308.609802
C61.874733,312.515320 63.256287,313.899384 67.157730,313.863647
C83.787369,313.711304 100.418999,313.774719 117.968704,313.767731
C142.516907,313.787781 166.146805,313.722809 189.775192,313.883514
C193.917709,313.911652 195.262894,312.552490 195.215256,308.413849
C195.027573,292.108276 195.138474,275.799286 195.138489,259.491547
C195.138489,235.029953 195.094849,210.568207 195.187485,186.106964
C195.200699,182.619980 194.784164,180.325775 190.438232,180.529160
C183.637360,180.847412 176.818649,180.785004 170.007507,180.883850
C160.353806,180.784744 150.700241,180.616730 141.046387,180.600128
C117.051041,180.558823 93.055573,180.583939 69.060150,180.588196
C62.028519,180.589432 62.027046,180.598358 62.026527,187.840668
C62.025242,205.670593 61.955082,223.500992 62.070484,241.330170
C62.102615,246.294083 60.523083,249.755875 54.995911,251.026337
C48.405464,249.326004 47.031040,247.604279 47.023525,241.299103
C47.000889,222.303268 46.976685,203.307281 47.029705,184.311569
C47.061295,172.994415 53.985962,165.653595 65.259010,165.619080
C107.582718,165.489471 149.907379,165.477966 192.230942,165.628159
C203.284302,165.667374 210.114853,172.939484 210.128525,184.060822
C210.180115,226.051605 210.176239,268.042542 210.130432,310.033325
C210.117874,321.544952 202.955734,328.777130 191.423386,328.795532
C149.599274,328.862274 107.774925,328.859009 65.950790,328.798492
C54.236126,328.781555 47.071362,321.432098 47.023968,309.675476
C46.983669,299.677795 47.097805,289.678894 46.980328,279.682434
C46.920849,274.621338 48.904179,271.388184 54.331154,270.273224
z"/>
<path fill="#010202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M457.001953,298.528076
C457.022186,330.567169 456.934143,362.142944 456.949554,393.718689
C456.952759,400.290070 455.133362,406.112885 449.477417,409.634003
C446.401825,411.548706 442.428925,412.788330 438.809235,412.920380
C427.521240,413.332153 416.208649,413.070740 404.441925,413.152222
C384.664154,413.181549 365.350006,413.135559 346.035950,413.074066
C332.876343,413.032196 326.068420,406.223633 326.064850,393.056091
C326.053070,349.258118 326.051117,305.460144 326.065887,261.662170
C326.070221,248.779968 332.909332,241.894958 345.730682,241.885147
C376.206085,241.861832 406.681488,241.863327 437.156891,241.884384
C450.012573,241.893265 456.877472,248.759933 456.908875,261.594330
C456.938629,273.751068 456.924988,285.907959 457.001953,298.528076
M419.059540,256.938354
C394.939728,256.922729 370.819214,256.996185 346.700745,256.809784
C342.330139,256.776031 340.934418,258.164246 340.979767,262.530884
C341.173218,281.159515 341.061615,299.791351 341.061707,318.421997
C341.061859,343.207428 341.114471,367.993073 341.006927,392.778046
C340.990692,396.520142 341.999390,398.235901 346.075043,398.132385
C356.379517,397.870667 366.692444,397.941986 377.929626,398.022705
C396.923401,398.036011 415.917206,398.053497 434.910980,398.060455
C441.904327,398.062988 441.916412,398.051666 441.917053,391.227631
C441.920990,348.741058 441.919159,306.254517 441.918671,263.767944
C441.918671,262.768280 441.887512,261.767944 441.914459,260.769073
C441.987854,258.049927 440.697601,256.834991 437.965942,256.888641
C431.973114,257.006287 425.978424,257.028015 419.059540,256.938354
z"/>
<path fill="#030201" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M210.146255,364.010284
C210.145721,374.507751 210.201477,384.507874 210.129791,394.507080
C210.048447,405.852936 203.046066,413.032898 191.810715,413.049103
C149.645386,413.109894 107.479858,413.109497 65.314545,413.045013
C54.408173,413.028320 47.116066,405.714600 47.041271,394.876923
C46.950409,381.711273 46.967594,368.544250 47.034473,355.378326
C47.091648,344.122192 54.241440,336.906586 65.448402,336.895050
C107.613777,336.851562 149.779266,336.850494 191.944641,336.897552
C202.948792,336.909851 209.960159,343.992920 210.136826,355.012878
C210.182236,357.845398 210.145355,360.679260 210.146255,364.010284
M180.050110,351.917023
C142.419022,351.905731 104.787910,351.906403 67.156860,351.859955
C64.229263,351.856354 61.928020,351.956085 61.972321,355.949799
C62.112686,368.602997 62.069088,381.259003 61.991356,393.913269
C61.973186,396.871338 63.084362,398.110413 66.101921,398.098663
C95.402710,397.984650 124.703773,397.942657 154.929169,398.042542
C166.727432,398.050964 178.527405,397.949738 190.322983,398.132172
C194.047409,398.189728 195.269653,396.859741 195.197205,393.201508
C195.012924,383.899414 195.137207,374.591187 195.137405,365.285431
C195.137680,351.152588 195.137466,351.152588 180.050110,351.917023
z"/>
<path fill="#030204" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M407.999695,233.439026
C387.177429,233.439011 366.855194,233.455124 346.532990,233.433395
C332.677246,233.418564 326.069702,226.772186 326.058716,212.903015
C326.051208,203.408203 326.012207,193.913116 326.069366,184.418655
C326.138824,172.879486 333.134857,165.646957 344.718079,165.604706
C375.867279,165.491135 407.017456,165.495132 438.166718,165.603470
C449.788086,165.643890 456.820312,172.830200 456.901886,184.352158
C456.973816,194.512772 456.983826,204.674835 456.898712,214.835236
C456.804871,226.041321 449.735474,233.225327 438.482880,233.403412
C428.490784,233.561554 418.494263,233.438141 407.999695,233.439026
M431.081696,180.623611
C402.967102,180.610382 374.852173,180.665253 346.738342,180.511551
C342.448486,180.488113 340.838806,181.763550 340.979889,186.210541
C341.269867,195.351135 341.131012,204.508026 341.030823,213.656708
C340.998474,216.610809 341.666412,218.453140 345.101776,218.431503
C366.054688,218.299545 387.008057,218.239105 408.727325,218.435104
C418.058441,218.459137 427.391510,218.379868 436.719727,218.557297
C440.525330,218.629684 442.120880,217.368973 442.008087,213.361435
C441.778381,205.202499 441.939758,197.032547 441.939606,188.867142
C441.939453,180.228455 441.939117,180.223984 433.446075,180.505447
C432.962402,180.521484 432.484283,180.706314 431.081696,180.623611
z"/>
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M449.848907,107.811172
C445.446747,105.992813 443.276428,103.071518 444.414764,98.693825
C445.541901,94.359138 448.874023,92.871452 453.156860,92.973946
C457.130554,93.069023 461.112274,92.884888 465.083160,93.027611
C469.958679,93.202850 473.126190,96.385406 473.010315,100.725555
C472.899780,104.863602 469.799591,107.863770 465.168518,107.969521
C460.203094,108.082916 455.231812,107.938782 449.848907,107.811172
z"/>
<path fill="#070708" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M64.307877,97.311905
C66.788246,93.526947 70.130089,91.622818 73.800751,93.782768
C76.013023,95.084541 78.533730,98.353287 78.368469,100.546181
C78.180405,103.041496 75.643600,106.369522 73.261734,107.482674
C68.067741,109.910088 61.673817,104.195602 64.307877,97.311905
z"/>
<path fill="#070707" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M87.856598,95.895691
C93.727173,91.505333 99.873787,93.004219 101.037445,98.802704
C101.725838,102.232918 100.865593,105.709480 97.528641,106.728104
C94.917847,107.525063 91.135254,107.322639 88.918289,105.916588
C85.439499,103.710274 85.332443,99.825638 87.856598,95.895691
z"/>
<path fill="#050505" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M48.888168,93.038719
C53.167732,93.772377 56.116562,96.063789 55.762497,99.975616
C55.533863,102.501579 53.657494,105.792007 51.538193,106.961525
C49.637104,108.010620 45.687981,107.498375 43.942425,106.077629
C42.179909,104.643082 41.112705,101.151138 41.363777,98.728737
C41.737038,95.127365 44.715153,93.195747 48.888168,93.038719
z"/>
<path fill="#22CFFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M170.005692,181.360260
C176.818649,180.785004 183.637360,180.847412 190.438232,180.529160
C194.784164,180.325775 195.200699,182.619980 195.187485,186.106964
C195.094849,210.568207 195.138489,235.029953 195.138489,259.491547
C195.138474,275.799286 195.027573,292.108276 195.215256,308.413849
C195.262894,312.552490 193.917709,313.911652 189.775192,313.883514
C166.146805,313.722809 142.516907,313.787781 118.426178,313.673096
C119.669861,311.850739 121.284988,310.029968 123.093651,308.427612
C144.533539,289.433044 158.097946,265.789734 165.017807,238.111237
C169.647400,219.593460 170.428284,200.779236 170.005692,181.360260
z"/>
<path fill="#FD5576" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M251.024536,397.890778
C246.866882,397.947327 242.705185,397.911041 238.552902,398.091278
C235.511459,398.223328 234.289291,396.817688 234.362274,393.937073
C234.391769,392.772675 234.358826,391.606781 234.358826,390.441559
C234.358368,323.025360 234.357834,255.609177 234.359253,188.192993
C234.359421,180.608353 234.364731,180.599884 242.106476,180.606186
C259.417877,180.620285 276.729309,180.643692 294.507019,181.248810
C294.665985,193.297104 294.586304,204.771652 293.994385,216.219711
C293.232391,230.956207 292.176819,245.680557 291.036682,260.393799
C289.303253,282.763611 285.379120,304.779846 279.935059,326.536163
C273.643646,351.678802 264.915161,375.829346 251.024536,397.890778
z"/>
<path fill="#FA2851" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M251.485260,397.967346
C264.915161,375.829346 273.643646,351.678802 279.935059,326.536163
C285.379120,304.779846 289.303253,282.763611 291.036682,260.393799
C292.176819,245.680557 293.232391,230.956207 293.994385,216.219711
C294.586304,204.771652 294.665985,193.297104 294.962158,181.357529
C302.267303,180.053986 302.639099,180.370773 302.639465,187.669983
C302.642853,255.434937 302.642914,323.199890 302.639221,390.964844
C302.638855,398.065125 302.624878,398.071442 295.401825,398.069244
C280.916534,398.064850 266.431244,398.052826 251.485260,397.967346
z"/>
<path fill="#2FD92D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M377.001984,397.879883
C366.692444,397.941986 356.379517,397.870667 346.075043,398.132385
C341.999390,398.235901 340.990692,396.520142 341.006927,392.778046
C341.114471,367.993073 341.061859,343.207428 341.061707,318.421997
C341.061615,299.791351 341.173218,281.159515 340.979767,262.530884
C340.934418,258.164246 342.330139,256.776031 346.700745,256.809784
C370.819214,256.996185 394.939728,256.922729 419.526428,257.475891
C418.956207,275.517670 419.107574,293.192322 416.626678,310.489471
C411.927277,343.254456 399.957733,373.173157 377.001984,397.879883
z"/>
<path fill="#1FBE33" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M377.465820,397.951294
C399.957733,373.173157 411.927277,343.254456 416.626678,310.489471
C419.107574,293.192322 418.956207,275.517670 419.988892,257.551208
C425.978424,257.028015 431.973114,257.006287 437.965942,256.888641
C440.697601,256.834991 441.987854,258.049927 441.914459,260.769073
C441.887512,261.767944 441.918671,262.768280 441.918671,263.767944
C441.919159,306.254517 441.920990,348.741058 441.917053,391.227631
C441.916412,398.051666 441.904327,398.062988 434.910980,398.060455
C415.917206,398.053497 396.923401,398.036011 377.465820,397.951294
z"/>
<path fill="#FFB800" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M154.004761,397.880127
C124.703773,397.942657 95.402710,397.984650 66.101921,398.098663
C63.084362,398.110413 61.973186,396.871338 61.991356,393.913269
C62.069088,381.259003 62.112686,368.602997 61.972321,355.949799
C61.928020,351.956085 64.229263,351.856354 67.156860,351.859955
C104.787910,351.906403 142.419022,351.905731 180.360626,352.326172
C174.520065,369.400696 165.852493,384.579651 154.004761,397.880127
z"/>
<path fill="#FF9700" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M154.466965,397.961334
C165.852493,384.579651 174.520065,369.400696 180.820221,352.413513
C195.137466,351.152588 195.137680,351.152588 195.137405,365.285431
C195.137207,374.591187 195.012924,383.899414 195.197205,393.201508
C195.269653,396.859741 194.047409,398.189728 190.322983,398.132172
C178.527405,397.949738 166.727432,398.050964 154.466965,397.961334
z"/>
<path fill="#AB8EFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M407.961273,218.154785
C387.008057,218.239105 366.054688,218.299545 345.101776,218.431503
C341.666412,218.453140 340.998474,216.610809 341.030823,213.656708
C341.131012,204.508026 341.269867,195.351135 340.979889,186.210541
C340.838806,181.763550 342.448486,180.488113 346.738342,180.511551
C374.852173,180.665253 402.967102,180.610382 431.516174,181.099838
C430.618774,184.582306 429.717072,187.886780 427.877228,190.540894
C421.412811,199.866318 414.625824,208.968124 407.961273,218.154785
z"/>
<path fill="#8863EF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M408.344299,218.294952
C414.625824,208.968124 421.412811,199.866318 427.877228,190.540894
C429.717072,187.886780 430.618774,184.582306 431.977112,181.194336
C432.484283,180.706314 432.962402,180.521484 433.446075,180.505447
C441.939117,180.223984 441.939453,180.228455 441.939606,188.867142
C441.939758,197.032547 441.778381,205.202499 442.008087,213.361435
C442.120880,217.368973 440.525330,218.629684 436.719727,218.557297
C427.391510,218.379868 418.058441,218.459137 408.344299,218.294952
z"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 26 KiB